Les Quatre Jours de Dunkerque est une course cycliste par étapes organisée dans la région Hauts-de-France.
Cette épreuve cycliste a été créée en 1955 par une équipe de passionnés emmenés par René Quillot. Contrairement à ce que son nom indique, elle se dispute actuellement sur cinq jours en cinq étapes (elle a été appelée Grand Prix de Dunkerque-Trophée Primerose à ses débuts). Le nom « Quatre Jours de Dunkerque » vient de la période initiale, la course étant disputée sur 4 jours de 1955 à 1962, pour passer en 1963 à 5 jours et même à 6 jours de 1969 à 1973, de 1982 à 2001, de 2007 à 20091 et de nouveau depuis 2017. Le nombre d'étapes a été aussi variable : 4 pendant les premières éditions, ensuite une augmentation graduelle jusqu'à 8 étapes en 6 jours en 1969, pour redescendre et remonter ensuite, en fonction essentiellement du nombre de jours de course. Actuellement, il y a 6 étapes en 6 jours.
Pour cette édition 2017, la majorité en place au conseil régional a imposé aux organisateurs de passer par la Picardie. Le président de l'organisation, Bernard Martel, déclare « pour qu'on puisse passer par les cinq départements, cinq jours, ce n'était pas possible », il y a donc six étapes. En échange, les organisateurs obtiennent une subvention de 200 000 € qui était alors destinée au Tour de Picardie, disparu en 2016.Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 9 mai | Dunkerque – Iwuy | 192,5 | Jens Debusschere | Jens Debusschere | |
2e étape | 10 mai | Saint-Quentin – Saint-Quentin | 169,6 | Arnaud Démare | Jens Debusschere | |
3e étape | 11 mai | Beauvais – Amiens | 152,9 | Benjamin Thomas | Jens Debusschere | |
4e étape | 12 mai | Marck – Le Portel | 166,5 | Sylvain Chavanel | Sylvain Chavanel | |
5e étape | 13 mai | Boeschepe – Cassel | 188,4 | Ignatas Konovalovas | Clément Venturini | |
6e étape | 14 mai | Coudekerque-Branche – Dunkerque | 160,9 | Adrien Petit | Clément Venturini |
Classement général final
1er | Clément Venturini | France | Cofidis | 24 h 57 min 13 s |
2e | Sander Armée | Belgique | Lotto-Soudal | + 2 s |
3e | Oliver Naesen | Belgique | AG2R La Mondiale | + 7 s |
4e | Ignatas Konovalovas | Lituanie | FDJ | + 21 s |
5e | Sylvain Chavanel | France | Direct Énergie | + 31 s |
Les vainqueurs d'étapes
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire