Le Tour de Romandie est une course cycliste à étapes qui fut fondée en 1947 à l'initiative du journaliste Max Girardet afin de célébrer le 50e anniversaire de l'Union cycliste suisse.La première édition du Tour, en 1947, a réuni 40 coureurs répartis dans dix équipes. 4 étapes figuraient au programme, la distance totale parcourue fut de 755 kilomètres.L'édition 2006 fut la dernière organisée par la société neuchâteloise IMG, celle-ci trouvant la manifestation pas assez rentable et voulant se concentrer uniquement sur le Tour de Suisse. Depuis 2007, une nouvelle société dirigée par l'ancien cycliste Richard Chassot organise le Tour de Romandie, abandonnant les étapes en boucle au profit d'étapes en ligne favorisant la découverte du pays romand.
Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re a étape | 23 mars | Gatteo – Gatteo | 97,8 | Laurent Pichon | Laurent Pichon | |
1re b étape | 23 mars | Gatteo a Mare – Gatteo | 13,3 | CCC Sprandi Polkowice | Lilian Calmejane | |
2e étape | 24 mars | Riccione – Sogliano al Rubicone | 130 | Toms Skujiņš | Toms Skujiņš | |
3e étape | 25 mars | Crevalcore – Crevalcore | 171,4 | Thomas Boudat | Toms Skujiņš | |
4e étape | 26 mars | Fiorano Modenese – Sassuolo | 160 | Lilian Calmejane | Lilian Calmejane |
Classement général final
1er | Richie Porte | Australie | BMC Racing | 17 h 16 min 00 s |
2e | Simon Yates | Royaume-Uni | Orica-Scott | + 21 s |
3e | Primož Roglič | Slovénie | Lotto NL-Jumbo | + 26 s |
4e | Fabio Felline | Italie | Trek-Segafredo | + 51 s |
5e | Ion Izagirre | Espagne | Bahrain-Merida | + 1 min 03 s |
Les vainqueurs d’étapes
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire