Le Tour de l'Algarve (en portugais : Volta ao Algarve) est une course cycliste à étapes se disputant au Portugal, en Algarve. Considérée comme la deuxième épreuve cycliste portugaise, après le Tour du Portugal, elle prend depuis une dizaine d'années de plus en plus d'importance au niveau du circuit professionnel, comme en témoigne la présence parmi les derniers vainqueurs d'Alessandro Petacchi, Alberto Contador, Richie Porte ou Tony Martin.
Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 15 févr. | Albufeira – Lagos | 182,9 | Fernando Gaviria | Fernando Gaviria | |
2e étape | 16 févr. | Lagoa – Alto da Fóia | 189,3 | Daniel Martin | Daniel Martin | |
3e étape | 17 févr. | Sagres – Sagres | 18 | Jonathan Castroviejo | Primož Roglič | |
4e étape | 18 févr. | Almodôvar – Tavira | 203,4 | André Greipel | Primož Roglič | |
5e étape | 19 févr. | Loulé – Alto do Malhão | 179,2 | Amaro Antunes | Primož Roglič |
Classement général final
1er | Primož Roglič | Slovénie | Lotto NL-Jumbo | 19 h 04 min 03 s |
2e | Michał Kwiatkowski | Pologne | Sky | + 22 s |
3e | Tony Gallopin | France | Lotto-Soudal | + 55 s |
4e | Luis León Sánchez | Espagne | Astana | + 59 s |
5e | Amaro Antunes | Portugal | W52-FC Porto | + 1 min 29 s |
Les vainqueurs d’étapes
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire