Le Critérium du Dauphiné (anciennement Critérium du Dauphiné libéré) est une compétition cycliste par étapes créée par Georges Cazeneuve en 19471, organisée par le journal Le Dauphiné libéré puis depuis 2010 par Amaury Sport Organisation et se déroulant principalement dans les Alpes autour du Dauphiné. Depuis 2005, il est inscrit au programme du Pro Tour. Quelques-uns des plus grands noms du cyclisme ont inscrit leurs noms au palmarès : Louison Bobet, Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, Luis Ocaña, Eddy Merckx, Bernard Thévenet, Bernard Hinault, Luis Herrera, Charly Mottet, Miguel Indurain et plus récemment Alexandre Vinokourov, Alejandro Valverde et Christopher Froome. Il a célébré en 2007 ses soixante ans d'existence.Le Critérium se déroule au mois de juin sur une semaine, précédant le Tour de France de quelques semaines. Il est réputé pour sa difficulté liée au parcours montagneux et l'accession de grands cols et d'arrivées en altitude, en raison de son placement géographique. Sa configuration actuelle est généralement composée d'un prologue, d'une étape de plaine, d'un contre-la-montre et d'autres étapes vallonnées ou montagneuses. Les coureurs s'en servent souvent comme préparation au Tour de France.
Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 4 juin | Saint-Étienne – Saint-Étienne | 170 | Thomas De Gendt | Thomas De Gendt | |
2e étape | 5 juin | Saint-Chamond – Arlanc | 171 | Arnaud Démare | Thomas De Gendt | |
3e étape | 6 juin | Le Chambon-sur-Lignon – Tullins | 184 | Koen Bouwman | Thomas De Gendt | |
4e étape | 7 juin | La Tour-du-Pin – Bourgoin-Jallieu | 23,5 | Richie Porte | Thomas De Gendt | |
5e étape | 8 juin | La Tour-de-Salvagny – Mâcon | 175 | Phil Bauhaus | Thomas De Gendt | |
6e étape | 9 juin | Parc des oiseaux – La Motte-Servolex | 145,5 | Jakob Fuglsang | Richie Porte | |
7e étape | 10 juin | Aoste – Alpe d'Huez | 167,5 | Peter Kennaugh | Richie Porte | |
8e étape | 11 juin | Albertville – Plateau de Solaison | 115 | Jakob Fuglsang | Jakob Fuglsang |
Classement général final
1er | Jakob Fuglsang | Danemark | Astana | 29 h 05 min 54 s |
2e | Richie Porte | Australie | BMC Racing | + 10 s |
3e | Daniel Martin | Irlande | Quick-Step Floors | + 1 min 32 s |
4e | Christopher Froome | Royaume-Uni | Sky | + 1 min 33 s |
5e | Fabio Aru | Italie | Astana | + 1 min 37 s |
6e | Romain Bardet | France | AG2R La Mondiale | + 2 min 04 s |
Les étapes
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire