Le Tour du Pays basque (en espagnol : Vuelta Ciclista al País Vasco ou en basque : Euskal Herriko Itzulia) est une course cycliste à étapes se disputant dans la Communauté autonome du Pays basque, au début du mois d'avril. Les étapes sont particulièrement montagneuses du fait du relief escarpé du Pays basque sans pour autant comporter de grands cols.Créée en 1924 sous le nom de « Circuit du nord », cette compétition cessa entre 1936 et 1968 avant de reprendre en 1969.
Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 3 avr. | Pampelune – Valle de Egüés | 153,3 | Michael Matthews | Michael Matthews | |
2e étape | 4 avr. | Pampelune – Elciego | 173,4 | Michael Albasini | Michael Matthews | |
3e étape | 5 avr. | Vitoria-Gasteiz – Saint-Sébastien | 160,5 | David de la Cruz | David de la Cruz | |
4e étape | 6 avr. | Saint-Sébastien – Bilbao | 174,1 | Primož Roglič | David de la Cruz | |
5e étape | 7 avr. | Bilbao – Eibar | 139,8 | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde | |
6e étape | 8 avr. | Eibar – Eibar | 27,7 | Primož Roglič | Alejandro Valverde |
Classement général final
1er | Alejandro Valverde | Espagne | Movistar | 20 h 41 min 25 s |
2e | Alberto Contador | Espagne | Trek-Segafredo | + 17 s |
3e | Ion Izagirre | Espagne | Bahrain-Merida | + 21 s |
4e | David de la Cruz | Espagne | Quick-Step Floors | + 44 s |
5e | Primož Roglič | Slovénie | Lotto NL-Jumbo | + 59 s |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire