Le Tour de Yorkshire est une course cycliste par étapes disputée au Royaume-Uni. Dès sa création en 2015, elle fait partie de l'UCI Europe Tour, en catégorie 2.1. Depuis 2015, une course féminine est également organisée sur un jour. La course est organisée par ASO.
Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 28 avr. | Bridlington – Scarborough | 174 | Dylan Groenewegen | Dylan Groenewegen | |
2e étape | 29 avr. | Tadcaster – Harrogate | 122,5 | Nacer Bouhanni | Caleb Ewan | |
3e étape | 30 avr. | Bradford – Sheffield | 194,5 | Serge Pauwels | Serge Pauwels |
Classement général final
1er | Serge Pauwels | Belgique | Dimension Data | 11 h 53 min 04 s |
2e | Omar Fraile | Espagne | Dimension Data | + 6 s |
3e | Jonathan Hivert | France | Direct Énergie | + 7 s |
4e | Brent Bookwalter | États-Unis | BMC Racing | + 18 s |
5e | Matthew Holmes | Royaume-Uni | Madison Genesis | + 20 s |
Les vainqueurs d'étapes
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire