Le Tour de la communauté de Madrid (en espagnol : Vuelta a la Comunidad de Madrid) est une course cycliste espagnole disputée dans la communauté de Madrid. Créé en 1983, c'était une course amateure jusqu'en 2004. Il a intégré l'UCI Europe Tour en 2005 sous la forme d'une course à étapes, en catégorie 2.2, puis 2.1 en 2008. En 2013, il devient une course d'un jour classée en catégorie 1.1. L'épreuve est annulée en 2014, pour revenir l'année suivante sous la forme d'une course à étapes.
Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 5 mai | Las Rozas de Madrid – Las Rozas de Madrid | 145,1 | Raúl Alarcón | Raúl Alarcón | |
2e étape | 6 mai | Valdemoro – Valdemoro | 148,5 | Carlos Barbero | Raúl Alarcón | |
3e étape | 7 mai | Madrid – Madrid | 100 | Jasha Sütterlin | Óscar Sevilla |
Classement général final
1er | Óscar Sevilla | Espagne | Medellín–Inder | 9 h 09 min 20 s |
2e | Raúl Alarcón | Espagne | W52-FC Porto | + 0 s |
3e | Fabricio Ferrari | Uruguay | Caja Rural-Seguros RGA | + 7 s |
4e | Dmitry Strakhov | Russie | Lokosphinx | + 7 s |
5e | Garikoitz Bravo | Espagne | Euskadi Basque Country-Murias | + 7 s |
6e | Richard Carapaz | Équateur | Movistar | + 7 s |
Les Vainqueurs d'étapes
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire