Le Tour de Belgique est une course par étapes créée en 1908. Après une interruption entre 1991 et 2001, il a été réorganisé à partir de 2002. Il est classé en catégorie 2.HC dans l'UCI Europe Tour.
Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 24 mai | Lochristi – Knokke-Heist | 178,8 | Bryan Coquard | Bryan Coquard | |
2e étape | 25 mai | Knokke-Heist – Moorslede | 199 | Mathieu van der Poel | Philippe Gilbert | |
3e étape | 26 mai | Beveren – Beveren | 13,4 | Matthias Brändle | Wout Van Aert | |
4e étape | 27 mai | Ans – Ans | 167,8 | Maurits Lammertink | Rémi Cavagna | |
5e étape | 28 mai | Tirlemont – Tongres | 169,6 | Jens Debusschere | Jens Keukeleire |
Classement général final
|
Les vainqueurs d'étapes
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire