Le Tour des Asturies (en espagnol : Vuelta a Asturias) est une course cycliste par étapes espagnole organisée depuis 1925 dans la Principauté des Asturies. Elle a lieu tous les ans depuis 1968. Les éditions de 1968 à 1970 étaient réservées aux amateurs. Bien que disputée, l'édition 1979 n'a pas de vainqueur, le classement ayant été annulé après que les trois premiers ont fait l'objet d'un contrôle anti-dopage positif.Depuis 2005, le Tour des Asturies fait partie de l'UCI Europe Tour en catégorie 2.1.
Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 29 avr. | Oviedo – Pola de Lena | 169,2 | Weimar Roldán | Weimar Roldán | |
2e étape | 30 avr. | Ribera de Arriba – Alto del Acebo | 177,1 | Nairo Quintana | Raúl Alarcón | |
3e étape | 1er mai | Cangas del Narcea – Oviedo | 120,9 | Raúl Alarcón | Raúl Alarcón |
Classement général final
1er | Clément Venturini | France | Cofidis | 24 h 57 min 13 s |
2e | Sander Armée | Belgique | Lotto-Soudal | + 2 s |
3e | Oliver Naesen | Belgique | AG2R La Mondiale | + 7 s |
4e | Ignatas Konovalovas | Lituanie | FDJ | + 21 s |
5e | Sylvain Chavanel | France | Direct Énergie | + 31 s |
Les vainqueurs d'étapes
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire